ホーム > 脳トレ大学案内:実績紹介
| 活動期間 | 平成22年4月12日〜平成23年3月14日 | |
|---|---|---|
| 活動頻度 | 月曜日・木曜日の週2回 | |
| 活動時間 | 1回につき2時間 | |
| 教室形態 | クローズ教室 |
事前に申し込みをした方のみ参加 場所は川内公民館・中央公民館 |
| オープン教室 | 申込の必要はなく、どなたでも参加可能 場所は各地区の公民館、集会所(計24か所) |
|
| 開催総数 | クローズ教室 |
161回 |
| オープン教室 | 607回 | |
| 参加人数 | クローズ教室 |
延べ人数2,149名(1回平均13.35名) |
| オープン教室 | 延べ人数2,969名(1回平均4.89名) | |
| 活動期間 | 平成21年4月14日〜平成22年3月12日 | |
|---|---|---|
| 活動頻度 | 火曜日・金曜日の週2回 | |
| 活動時間 | 1回につき2時間 | |
| 教室形態 | クローズ教室 |
事前に申し込みをした方のみ参加 場所は川内公民館・中央公民館 |
| オープン教室 | 申込の必要はなく、どなたでも参加可能 場所は各地区の公民館、集会所(計16か所) |
|
| 開催総数 | クローズ教室 |
171回 |
| オープン教室 | 418回 | |
| 参加人数 | クローズ教室 |
延べ人数2,249名(1回平均14.91名) |
| オープン教室 | 延べ人数1,593名(1回平均3.81名) | |
| 活動期間 | 平成20年6月3日〜平成20年12月16日 |
|---|---|
| 活動頻度 | 火曜日・金曜日の週2回 |
| 活動時間 | 1回につき2時間 |
| 開催場所 | 第一教室 東温市川内公民館 (10:00〜12:00) 第二教室 東温市中央公民館 (10:00〜12:00) 第三教室 東温市中央公民館 (13:30〜15:30) |
| 参加人数 | 第一教室 18名(1回平均17.6名) 第二教室 7名(1回平均6.0名) 第三教室 4名(1回平均4.1名) 延べ参加人数 1,411名 |
各教室、クローズドグループ(参加者は初回に申込をした方のみ)で行う。
Copyright (c)2009 株式会社コンフォルト. All rights reserved.